Description
Â
Technical Specifications
| Payload | 2 kg |
| Application | Delivery & Logistics |
| Payload Capacity | 2 kg |
| Purpose | Multi Purpose |
| Flight Time | 30-35 minutes |
| Camera Resolution | Thermal & Optical zoom |
| No Of Rotors | 6 Rotor |
| Operational Range | 2 km |
| Features | GPS |
| Features | Foldable Design |
| Features | Return to Home (RTH) |
| Frame Type | Hexa foldable |
| Flying Altitude | 100-200 m |
| Anti-Wind Capability | Upto 6-8 m/s |
| Frame Weight | 2.5 Kg |
| Horizontal Speed | 8-10 m/s |
| Maximum Flying Speed | 1-12 m/s |




