Description
Technical Specifications
| Battery Chemistry | LiPo |
| Capacity (mAh) | 10000 mAh |
| Pack Capacity | 10000 mAh |
| Configuration | 6S |
| Discharge Rate | 35C |
| Connector Type | XT60 |
| Length (mm) | 160 |
| Nominal Capacity (mAh) | 10000 |
| Nominal Voltage (V) | 22.2 |
| Width (mm) | 60 |
| Balance Plug | JST-XH |
| Battery Cell Configuration | 6S |
| Discharge Current | 35C |
| Discharge Plug | XT60 |
| Height (mm) | 60 |
| Weight | 1317 gm |
| Application | Drone |
| Number of Cells (S) | 3S |






