Description
Technical Specifications
| Battery Chemistry | LiPo |
| Pack Voltage | 22.2 |
| Pack Capacity | 16000 |
| Capacity (mAh) | 10000 mAh |
| Number of Cells (S) | 3S |
| Application | Drone |
| Configuration | 6S |
| Discharge Rate | 25C |
| Charge Connector | AS150 Connector, XT90 Connector |
| BMS (Y/N) | No |
| Material | Metal |
| Nominal Capacity (mAh) | 16000 |
| Nominal Voltage (V) | 22.2 |
| Battery Type | Lithium Polymer |
| Battery Size | 250mmx10mm |
| Battery Cell Configuration | 6S |
| Rated Capacity | 25C |
| Voltage Rating | 22.2V |






